The Irish National Clubs championship 2015 was held on the 25th-26th April weekend at the West County hotel Ennis. There were 6 teams competing and 4 rounds were played. The participating teams were Adare, Ballinasloe, Ennis, Gonzaga, Limerick and Loyola
Results:
| Team | Adare | Team | Loyola |
|---|---|---|---|
| Board | White | Result | Black |
| 1 | Vasile Sanduleac | 1 : 0 | Padraig Sheehy |
| 2 | Valentine Kalinins | DF0 : DF1 | Stephen Moran |
| 3 | Christian Daianu | 0.5 : 0.5 | John McMorrow |
| 4 | Kevin Butler | 0.5 : 0.5 | Ray Byrne |
| 5 | Anthony Fox | 1 : 0 | Henry Li |
| 6 | Jan Heinrich | 1 : 0 | Marc Lincoln |
| Team Totals | 4 | 2 |
| Team | Ballinasloe | Team | Gonzaga |
|---|---|---|---|
| Board | White | Result | Black |
| 1 | Mark Halley | 0 : 1 | Sam Collins |
| 2 | Tommy Dunne Jnr | 0 : 1 | Conor O'Donnell |
| 3 | Cian Guinan | 0 : 1 | David Murray |
| 4 | David McCann | 0 : 1 | Killian Delaney |
| 5 | Kenneth Higgins | DF0 : DF1 | Gordon Freeman |
| 6 | Alberto Ortega | 0 : 1 | Carl Jackson |
| Team Totals | 0 | 6 |
| Team | Ennis | Team | Limerick |
|---|---|---|---|
| Board | White | Result | Black |
| 1 | Rory Quinn | 1 : 0 | James Danaher |
| 2 | Jonathan Melling | 0 : 1 | Kevin Singpurwala |
| 3 | John Cassidy | 0.5 : 0.5 | Brian Farragher |
| 4 | Lorcan O'Toole | 0 : 1 | Stephen Meaney |
| 5 | Nick Larter | 0.5 : 0.5 | Tim Dineen |
| 6 | Kieran O'Brien | 1 : 0 | Robert Wall |
| Team Totals | 3 | 3 |
| Team | Gonzaga | Team | Adare |
|---|---|---|---|
| Board | White | Result | Black |
| 1 | Sam Collins | 0 : 1 | Vasile Sanduleac |
| 2 | Conor O'Donnell | 0 : 1 | Valentine Kalinins |
| 3 | David Murray | 1 : 0 | Christian Daianu |
| 4 | Killian Delaney | 0.5 : 0.5 | Kevin Butler |
| 5 | Gordon Freeman | 1 : 0 | Anthony Fox |
| 6 | Carl Jackson | 0 : 1 | Jan Heinrich |
| Team Totals | 2.5 | 3.5 |
| Team | Loyola | Team | Ennis |
|---|---|---|---|
| Board | White | Result | Black |
| 1 | Padraig Sheehy | 0 : 1 | Rory Quinn |
| 2 | Stephen Moran | 1 : 0 | Jonathan Melling |
| 3 | John McMorrow | 1 : 0 | John Cassidy |
| 4 | Ray Byrne | 0.5 : 0.5 | Nick Larter |
| 5 | Henry Li | DF1 : DF0 | Kieran O'Brien |
| 6 | Marc Lincoln | 0.5 : 0.5 | Gerry Casey |
| Team Totals | 4 | 2 |
| Team | Limerick | Team | Ballinasloe |
|---|---|---|---|
| Board | White | Result | Black |
| 1 | James Danaher | 0 : 1 | Mark Halley |
| 2 | Kevin Singpurwala | 0.5 : 0.5 | Tommy Dunne Jnr |
| 3 | Brian Farragher | 0 : 1 | Cian Guinan |
| 4 | Stephen Meaney | 0 : 1 | David McCann |
| 5 | Tim Dineen | 0.5 : 0.5 | Alberto Ortega |
| 6 | Robert Wall | 0 : 1 | John P Dunne |
| Team Totals | 1 | 5 |
| Team | Adare | Team | Limerick |
|---|---|---|---|
| Board | White | Result | Black |
| 1 | Vasile Sanduleac | 1 : 0 | James Danaher |
| 2 | Valentine Kalinins | 0.5 : 0.5 | Kevin Singpurwala |
| 3 | Christian Daianu | 1 : 0 | Brian Farragher |
| 4 | Kevin Butler | 1 : 0 | Stephen Meaney |
| 5 | Anthony Fox | 1 : 0 | Tim Dineen |
| 6 | Drahoslav Stejskal | 1 : 0 | Phillip Foenander |
| Team Totals | 5.5 | 0.5 |
| Team | Ballinasloe | Team | Loyola |
|---|---|---|---|
| Board | White | Result | Black |
| 1 | Mark Halley | 1 : 0 | Padraig Sheehy |
| 2 | Tommy Dunne Jnr | 0 : 1 | Stephen Moran |
| 3 | Cian Guinan | 0 : 1 | John McMorrow |
| 4 | David McCann | 0 : 1 | Ray Byrne |
| 5 | Kenneth Higgins | 1 : 0 | Henry Li |
| 6 | Alberto Ortega | 0 : 1 | Marc Lincoln |
| Team Totals | 2 | 4 |
| Team | Ennis | Team | Gonzaga |
|---|---|---|---|
| Board | White | Result | Black |
| 1 | Rory Quinn | 0 : 1 | Sam Collins |
| 2 | Jonathan Melling | 0 : 1 | Conor O'Donnell |
| 3 | John Cassidy | 0 : 1 | David Murray |
| 4 | Lorcan O'Toole | 0 : 1 | Killian Delaney |
| 5 | Nick Larter | 0.5 : 0.5 | Gordon Freeman |
| 6 | Gerry Casey | 0 : 1 | Carl Jackson |
| Team Totals | 0.5 | 5.5 |
| Team | Ballinasloe | Team | Adare |
|---|---|---|---|
| Board | White | Result | Black |
| 1 | Mark Halley | 0 : 1 | Vasile Sanduleac |
| 2 | Tommy Dunne Jnr | 0 : 1 | Christian Daianu |
| 3 | Cian Guinan | 0.5 : 0.5 | Kevin Butler |
| 4 | David McCann | 0 : 1 | Anthony Fox |
| 5 | Kenneth Higgins | 0 : 1 | Drahoslav Stejskal |
| 6 | Alberto Ortega | 1 : 0 | Gabriel Mirza |
| Team Totals | 1.5 | 4.5 |
| Team | Gonzaga | Team | Loyola |
|---|---|---|---|
| Board | White | Result | Black |
| 1 | Sam Collins | 1 : 0 | Padraig Sheehy |
| 2 | Conor O'Donnell | 0.5 : 0.5 | Stephen Moran |
| 3 | David Murray | 0 : 1 | John McMorrow |
| 4 | Killian Delaney | 0.5 : 0.5 | Ray Byrne |
| 5 | Gordon Freeman | 1 : 0 | Henry Li |
| 6 | Carl Jackson | 1 : 0 | Marc Lincoln |
| Team Totals | 4 | 2 |
| Team | Limerick | Team | Ennis |
|---|---|---|---|
| Board | White | Result | Black |
| 1 | James Danaher | 0 : 1 | Rory Quinn |
| 2 | Kevin Singpurwala | 0.5 : 0.5 | Jonathan Melling |
| 3 | Brian Farragher | 0 : 1 | John Cassidy |
| 4 | Stephen Meaney | 0 : 1 | Lorcan O'Toole |
| 5 | Tim Dineen | 0 : 1 | Nick Larter |
| 6 | Phillip Foenander | 0.5 : 0.5 | Gerry Casey |
| Team Totals | 1 | 5 |
Final Standings:
1. Adare 4 match points
2. Gonzaga 3 match points
3. Loyola 2 match points
4. Ennis 1.5 match points
5. Ballinasloe 1 match point
6. Limerick 0.5 match points
Adare and Gonzaga qualify to represent Ireland at the European clubs championship at Skopje, FYROM on October 17-25 2015.
Special thanks to John Cassidy and Andrew Ingram for organising the NCC and Controller Brian Scully for doing the draws.
PHOTOS from ROUND 4:
Last round of the 2015 National Clubs championship board 1 James Danaher(Limerick) v Rory Quinn(Ennis). Ennis won this tie 5-1.
2015 NCC Limerick v Ennis board 6 Gerry Casey v Phillip Foenander which ended in a theoretical R v N endgame draw.
NCC 2015 Marc Lincoln(Loyola) v Carl Jackson(Gonzaga). Gonzaga won this match 4-2.